Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Technologie
Elektroerosivní obrábění:
Elektroerosívní řezání
Použití pro nejpřesnější operace s rozměrovou jistotou 0,005mm, zejména pro výrobu hlavních dílů střižných, ohýbacích a postupových nástrojů. Lze řezat tvar za pomoci měděného povlakovaného drátku, který je libovolných kontur i s nenulovým skosením k vertikální ose. Příkladem je výroba fasetky. Omezení je pouze pracovním prostorem 1 050 x 650 x 420 mm.
Elektroerosívní hloubení
Je vhodné pro obrábění neprůchozích otvorů a tvarů. Používá se měděné elektrody, která je negativem obráběné plochy zmenšená o přeskokovou mezeru. Technologie vhodná pro železné a neželezné kovy (mimo měď) a pro slinuté karbidy.
| Dratová řezačka Agiecut Progres V 3 | |
Technická specifikace
|
![]() |
| Technická specifikace |
|
| Rozměry zařízení | |
| - šířka x hloubka x výška | 1 940 x 2300 x 2260 mm |
| - vzdálenost mezi podlahou a uchopováním dílce | 1 075 mm |
| Čistá hmotnost zařízení | 3 900 kg |
| Pohotovostní hmotnost | cca 5 650 kg |
| Max. rozměry dílce (šířka x hloubka x výška) | 1 050 x 650 x 420 mm |
| Max. hmotnost dílce | 800 kg (s nádrží: 400 kg) |
| Pojezdy | |
| - osy X/Y/Z | 500 / 350 / 426 mm |
| - osy U/V | ±70 / ±70 mm |
| - max. úhel zúžení o / výška | 30o / 100 mm |
| Max. rychlost ručního posuvu (osy X/Y/Z/U/V) | 2 m/min |
| Max. naprogramovatelná rychlost posuvu (osy X/Y/Z/U/V) | 3 m/min |
| Řídící panel | |
| - barevná obrazovka | TFT 15 ´´ XGA (1024 x 768) |
| - ovládání vstupu | alfanumerická klávesnice / myš |
| Systém navléknutí drátu Agiejet | |
| - výška pro navléknutí | do 250 mm |
| - navlékací tryska | 2 mm / 1 mm (volitelné);/ 0,6 mm (volitelné) |
| - rychlé navléknutí | 15 sec |
| Kombinovaný systém vedení drátu | |
| - průměr drátu | standart: 0,15÷0,33 mm; option: 0,07÷0,10 mm(pouze drát typu SP o průměru 0,07 mm) |
| - vodítko tvaru "V" | válcové do 2o |
| - vodítko do tvaru teroidu | 2o ÷ 30o |
| Pohon s drátem | |
| - cívka s drátem | do 25 kg |
| - napnutí drátu | 0 ÷ 25 N |
| - rychlost drátu | 60 ÷ 300 mm/s |
| - zavedení drátu | poloautomatické |
| - přerušení drátu | sekací nůž |
| Pracovní nádoba | |
| - dveře | ručně vyklápěcí přední |
| - přístupnost | zepředu |
| - univerzální zakládací základna | levá / pravé upnutí na desce |
| - provozní režim | vodní lázeň |
| - nastavení výšky hladiny | 0 ÷ 200 mm |
| Vyplachování | |
| - tlakové | 0,2 ÷ 25 bar programovatelné |
| - kombinované | osové vyplachování vysoko/nízkotlaké |
| Jednotka DA | |
| - dielektrická jednotka | integrovaná |
| - plnící objem | 1 000 litrů |
| - deionizovaná voda | 10 µS/cm |
| - filtr/typ | 4 zásobníky s 8 kazetovými filtry |
| - kvalita filtování | 5 µm |
| - deionizační pryskyřice | ručně vyklápěcí přední |
| - nastavení vodivosti vody | 1 ÷ 25 µS/cm automatické |
| - chladící systém | vnější průtokový chladič s oběžným čerpadlem |
| Jednotka Agie IPG VP | |
| - generátor | integrovaný |
| - průměrný pracovní proud | 61 A |
| - řízení posuvu | servořízení / konstantní posuv |
| - chladící systém | výměník tepla vzduch / voda |
| - max. řezná rychlost, válcová (1) | 420 mm2 / min |
| - nejlepší hodnota drsnosti Ra (1) | Ra 0,2 (volitelně Ra 0,1) |
| - průměrná tolerance obrysu Tkm (1) | ±1,5 µm (Tf 20 µm) |
| Program Agievision | |
| - systém obsluhy řídícího rozhraní | Agievision 5 |
| - operační systém | Windows XP |
| - provozní režim | multiprocesorově |
| - jednotky měření | mm / inch |
| - formát příkazu | absolutní / přírůstkový |
| - nejmenší programovatelný krok | 0,0001 mm |
| - maximální délka příkazu | 15 znaků s plovoucí desetinnou čárkou |
| - maximální korekce trasy | 6 mm |
| Dratová řezačka AGIECUD 100D | |
Technická specifikace![]() |
![]() |
| Dratová řezačka AGIE mondo2 | |
Technická specifikace![]() |
![]() |